- Accueil
- Immatriculations MX
Immatriculations MX

"L'ABRI DU MARIN" (MX195472) à son arrivée au quartier de Morlaix en 1973 (photo Laurent CABIOCH)
Reconstitution de la matricule 4 chiffres du quartier de Morlaix.
Des navires n'ont pas été retrouvés et il y a quelques doublons (dont le MX4082), mais c'est tout-de-même un bon début pour les recherches !...
| 4 chiffres | 6 chiffres | Nom du navire | Année cst | Longueur | Jauge bt |
|---|---|---|---|---|---|
| 768 | PROSPERITE | 1,7 tx | |||
| 775 | BERCEUSE | 1,75 tx | |||
| 792 | BERCEAU DU MARIN | 2,86 tx | |||
| 794 | SAINT PIERRE | 10,63 tx | |||
| 801 | SAINT JEAN | 1,56 tx | |||
| 817 | LUCIOLE | 2,5 tx | |||
| 829 | MARECHAL LYAUTEY | 1,28 tx | |||
| 845 | ROSCOVITE | 114,19 tx | |||
| 851 | EBEL | 4,9 tx | |||
| 868 | MARIE ROSE | 1,54 tx | |||
| 882 | LUNATICK | 1,97 tx | |||
| 889 | PIERROT | 1,98 tx | |||
| 891 | POT AR RHU | 1,58 tx | |||
| 895 | JEANNE YVONNE | 1,41 tx | |||
| 896 | MARIE FRANCE | 1,41 tx | |||
| 899 | ALCYON | 1,5 tx | |||
| 929 | MEKTOUB | 28,2 tx | |||
| 966 | ST YVES | 1,53 tx | |||
| 968 | SAINT CADOU | 1,6 tx | |||
| 982 | LUCHRISTMARC | 1,58 tx | |||
| 986 | MACOTTE | 1,53 tx | |||
| 1007 | SAINT QUIROC II | 2,33 tx | |||
| 1010 | QUID | 18,6 tx | |||
| 1026 | TREGOR (passé AY6382 en 06.1946) | 1932 | 8,92 tx | ||
| 1029 | GYAC VRAS | 1,74 tx | |||
| 1041 | LOUTRE / FOLLEIC COZ | 1,61 tx | |||
| 1052 | JOUET DES FLOTS | 1,84 tx | |||
| 1058 | SALVATOR | 5,01 tx | |||
| 1066 | LA MONIQUE | 1,54 tx | |||
| 1067 | SAINT LOUIS | 3,79 tx | |||
| 1069 | GREBE | 12,02 tx | |||
| 1078 | ST PIERRE | 1,95 tx | |||
| 1092 | FAIR PLAY | 2,3 tx | |||
| 1097 | CORMENTA | 4,62 tx | |||
| 1100 | JEAN BART | 6,31 tx | |||
| 1112 | MARGUERITE | 0,64 tx | |||
| 1123 | STE ANNE | 0,74 tx | |||
| 1133 | FAUVETTE | 3,8 tx | |||
| 1149 | MARIE ET JEAN | 7,21 tx | |||
| 1156 | ANNEXE DU ST JEAN | 1,31 tx | |||
| 1158 | JEANNE MARIE | 5,48 (5,26) tx | |||
| 1165 | MARGUERITE | 5,11 tx | |||
| 1200 | ADIEU VA | 5,1 tx | |||
| 1253 | JEANINE III | 1,14 tx | |||
| 1292 | ST PIERRE | 1,05 tx | |||
| 1306 | ex "YSER" (CM2478) | 1931 | 1,91 tx | ||
| 1322 | BERCEAU DU PÊCHEUR | 4,56 tx | |||
| 1324 | STE UNION | 7,91 tx | |||
| 1334 | SAINTE CATHERINE | 3,32 tx | |||
| 1347 | passé "ROSMEUR" (BR6886) en 1950 | 1939 | 1,91 tx | ||
| 1353 | MARIE | 0,77 tx | |||
| 1399 | ST JEAN | 1,77 tx | |||
| 1400 | MARIE YVON | 1,95 tx | |||
| 1402 | LAMINARIA | 1,3 tx | |||
| 1405 | CONNAUGHT DUBLIN | 1,61 tx | |||
| 1423 | ANNY | 1,47 tx | |||
| 1429 | FAUVETTE | 1,53 tx | |||
| 1438 | JOSEPH | 1,4 tx | |||
| 1456 | DAKAR | 1,51 tx | |||
| 1485 | ROSALIE | 1,46 tx | |||
| 1506 | GOULVEN | 1,35 tx | |||
| 1510 | LE MARENNAIS | 3,09 tx | |||
| 1518 | KENAVO | 1,09 tx | |||
| 1549 | BALAOU | 6,5 tx | |||
| 1552 | REINE | 1,07 tx | |||
| 1565 | MILAN | 1,49 tx | |||
| 1569 | AVEL MOR | 0,53 tx | |||
| 1585 | ETOILE FILANTE (passé BR6178 en 1941) | 1911 | 16,24 tx | ||
| 1595 | JOYEUSE | 2,62 tx | |||
| 1604 | JEAN | 1,84 tx | |||
| 1622 | KORRIGAN | 1,79 tx | |||
| 1631 | MATHURINE | 2,72 tx | |||
| 1637 | LE COURLIS | 1,91 tx | |||
| 1650 | COMME TU POURRAS | 5,16 tx | |||
| 1665 | ex "RENE ANNIE" (BR6578) [plaisance ?] | 1939 | 1,05 tx | ||
| 1670 | MARIE JEANNE | 1,67 tx | |||
| 1673 | SAINT YVES | 4,57 tx | |||
| 1675 | VA A PEU PRES | 4,23 tx | |||
| 1678 | passé "LOUISE" (BR6296) en 1942 | 1923 | 1,45 tx | ||
| 1685 | ROSALIE | 1,46 tx | |||
| 1692 | S'ILS TE MORDENT | 2,59 tx | |||
| 1715 | CHALET DU CYCLE | 2,86 tx | |||
| 1727 | CONDE | 1,85 tx | |||
| 1739 | REINE | 1,9 tx | |||
| 1745 | RAPIDE | 1,5 tx | |||
| 1746 | passé "LOUIS" (BR6866) en 1950 | 1914 | 1,62 tx | ||
| 1749 | DOURDU | 2,88 tx | |||
| 1768 | OLIVE | 0,7 tx | |||
| 1771 | ATA | 1,55 tx | |||
| 1794 | YVES | 1,85 tx | |||
| 1795 | ETOILE | 1,68 tx | |||
| 1796 | MARIE YVONNE | 1,54 tx | |||
| 1797 | SAINT JEAN / CORNIC | 1,34 tx | |||
| 1811 | LUTIN | 1,25 tx | |||
| 1818 | MARIE FRANCOISE | 1,67 tx | |||
| 1823 | MARGUERITE | 1,8 tx | |||
| 1834 | JOUET DES FLOTS | 5,6 tx | |||
| 1836 | ASIE | 1,38 tx | |||
| 1837 | RENE | 0,96 tx | |||
| 1844 | passé "ANNE MARIE" (BR6527) en 1945 | 1920 | 9,96 (5) tx | ||
| 1848 | passé "PATRIE" (BR6385) en 1942 | 1920 | 1,79 tx | ||
| 1849 | CHASSEUR | 1,41 tx | |||
| 1850 | GLOIRE | 1,8 tx | |||
| 1861 | SATAO | 1,72 tx | |||
| 1869 | AVELADENNOU | 1,67 tx | |||
| 1878 | BRISE-LAMES (passé BR6127 en 1940) | 1920 | 5,63 tx | ||
| 1886 | passé "KENAVO" (BR6066) en 1939 | 1920 | 4,62 tx | ||
| 1891 | passé "TEIR CHOAR" (BR6804) en 1934 | 1921 | 4,38 tx | ||
| 1892 | MARIE | 1,21 tx | |||
| 1895 | LEON | 1,41 tx | |||
| 1896 | BALERIE | 1,44 tx | |||
| 1897 | KLEBER | 0,9 tx | |||
| 1898 | MARIE FRANCOISE | 4,2 tx | |||
| 1902 | RYLAINE | 1,37 tx | |||
| 1909 | ARGUS | 0,87 tx | |||
| 1909 | PATRIE | 1,59 tx | |||
| 1913 | DISSIDENT | 2,41 tx | |||
| 1916 | DEUX FRERES | 1921 | 1,6 tx | ||
| 1917 | SAINT HERVE | 1,09 tx | |||
| 1918 | SAINT PIERRE | 1921 | 2,94 tx | ||
| 1926 | passé "PETITE LANGOUSTE" (BR6410) en 1943 | 1921 | 5,93 tx | ||
| 1927 | ARFER | 1,61 tx | |||
| 1929 | PATRIE | 1,66 tx | |||
| 1932 | SIMONE | 3,54 tx | |||
| 1933 | ANDRE | 3,13 tx | |||
| 1936 | passé "CLOTILDE" (Au1589) en 1929 | 1921 | 3,4 tx | ||
| 1944 | MARIO (ex Conquet 3838) | 1921 | 1,35 tx | ||
| 1946 | FRANCOISE | 3,05 tx | |||
| 1949 | SAINT PIERRE | 1,48 tx | |||
| 1952 | REINE | 1922 | 1,47 tx | ||
| 1956 | SAINT MARIN | 1922 | 1,48 tx | ||
| 1959 | MOR DROUZ | 2,24 tx | |||
| 1962 | ESPERANCE | 4,76 tx | |||
| 1963 | TOTO | 1,61 tx | |||
| 1964 | SANS SOUCI | 3,36 tx | |||
| 1966 | URBAIN ET HENRI | 1922 | 3,47 tx | ||
| 1967 | passé "LUCITANIA" (BR5535) en 1932 | 1922 | 4,33 tx | ||
| 1968 | ABRI DU MARIN | 4,21 tx | |||
| 1969 | passé "ISER" (BR5794) en 1935 | 1922 | 1,5 tx | ||
| 1973 | ANNE ANTOINETTE | 3,83 tx | |||
| 1975 | SAINT PIERRE | 1,16 tx | |||
| 1976 | EAL (passé BR6826 en 1950) | 1922 | 1,62 tx | ||
| 1982 | BERCEAU DU MARIN | 1,98 tx | |||
| 1983 | TINE COAT | 1,65 tx | |||
| 1984 | STEREDEN MOR | 1,24 tx | |||
| 1986 | LILI | 1,41 tx | |||
| 1990 | LUTETIA | 3,1 tx | |||
| 1991 | ETOILE DES MERS | 4,97 tx | |||
| 1994 | SAN PEDRO | 3,49 tx | |||
| 1999 | ROITELET | 2,29 (2,03) tx |
| 4 chiffres | 6 chiffres | Nom du navire | Année cst | Longueur | Jauge bt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | MARIE CLAUDE | 0,6 tx | |||
| 2007 | JOSEPHINE | 1923 | 1,3 tx | ||
| 2008 | passé "YVONNE" (BR5948) en 1937 | 1922 | 1,73 tx | ||
| 2011 | SAINT FRANCOIS | 3,4 tx | |||
| 2013 | VICTOIRE | 1923 | 1,5 tx | ||
| 2014 | SAINT PIERRE | 1923 | 1,54 tx | ||
| 2015 | KEATAO | 1923 | 1,51 tx | ||
| 2017 | CLARICE | 1923 | 1,55 tx | ||
| 2020 | PATRICK II | 0,4 tx | |||
| 2021 | SAINT-EGAREC | 1,42 tx | |||
| 2023 | ALINA | 1922 | |||
| 2024 | LUCIE | 1,49 tx | |||
| 2030 | PAIX n°1 | 1923 | 1,44 tx | ||
| 2031 | LA FRANCE | 1922 | 1,43 tx | ||
| 2037 | passé "ROCH-GLAZ" (BR7018) en 1954 | 1926 | 9m72 | 16,6 tx | |
| 2039 | KLASKER | 1,69 tx | |||
| 2042 | SAINT JOSEPH | 1923 | 1,36 tx | ||
| 2060 | CENEST | 1922 | 4,11 tx | ||
| 2063 | PINARD | 1923 | 1,67 tx | ||
| 2064 | SAINT-LOUIS | 1923 | 1,26 tx | ||
| 2065 | EUGENIE | 1923 | 1,15 tx | ||
| 2066 | STELLA (ex BR6834) | 1943 | 2,82 tx | ||
| 2068 | RAPIDE | 1,57 tx | |||
| 2069 | LOUISE | 1923 | 1,59 tx | ||
| 2070 | ALEXIS | 1,22 tx | |||
| 2079 | ALBERT | 1923 | 1,17 tx | ||
| 2080 | ATA | 1923 | 1,68 tx | ||
| 2081 | JEANNE YVONNE | 1,16 tx | |||
| 2084 | FLIBUSTIER | 6,38 tx | |||
| 2088 | REINE D'ARVOR | 5,55 tx | |||
| 2089 | LE FLANEUR II | 2,51 tx | |||
| 2091 | ECUME DE MER | 3,43 tx | |||
| 2097 | LORRAINE | 3,34 tx | |||
| 2098 | PETIT JEAN | 2,47 tx | |||
| 2098 | LA SARCELLE | 2,04 tx | |||
| 2100 | passé "LE FRIANT" (BR6781) en 1948 | 1923 | 1,68 tx | ||
| 2102 | STYX | 2,47 tx | |||
| 2109 | PAUL | 1923 | 1,25 tx | ||
| 2111 | ALINE | 1,4 tx | |||
| 2113 | JEAN-JACQUES / NELLY | 0,54 tx | |||
| 2114 | DEUX AMIS | 3,56 tx | |||
| 2117 | ROSALIE | 1,35 tx | |||
| 2118 | REDER MOR | 1923 | 1,5 tx | ||
| 2120 | passé "CONFIANCE EN DIEU" (BR6797) | 1924 | 6,1 tx | ||
| 2122 | AUGUSTINE | 1923 | 1,76 tx | ||
| 2125 | passé "SAINT YVES" (BR5377) en 1931 | 1924 | 33,01 tx | ||
| 2130 | YVONNE | 5,63 tx | |||
| 2131 | MARTIN PÊCHEUR | 3,94 tx | |||
| 2133 | NIMBUS | 2,02 tx | |||
| 2134 | INCH ALLAH | 2,56 tx | |||
| 2135 | FRANCIS | 1924 | 1,61 tx | ||
| 2137 | VICTORINE | 1924 | 1,37 tx | ||
| 2138 | ANNA | 1924 | 1,73 tx | ||
| 2138 | PREST ATAO | 5,84 tx | |||
| 2141 | ZEPHYR | 8,22 tx | |||
| 2144 | J. B. | 1924 | 1,4 tx | ||
| 2146 | JEANNE D'ARC | 1920 | 1,5 tx | ||
| 2147 | passé "FRANCOIS" (BR6506) en 1945 | 1924 | 1,79 tx | ||
| 2149 | LA PETITE GERMAINE | 1924 | 1,46 tx | ||
| 2151 | ROUANEZ BREIZ IZEL | 1924 | 1,67 tx | ||
| 2156 | GUEDON | 1,72 tx | |||
| 2156 | JEANNE D'ARC | 1,95 tx | |||
| 2157 | passé "JEANNIE" (BR6057) en 1939 | 1924 | 7,72 tx | ||
| 2158 | MARIE LOUISE | 7,42 tx | |||
| 2173 | JEAN PIERRE | 1,99 tx | |||
| 2176 | LES MOCCOS (passé BR6634 en 1947) | 1924 | 6,02 tx | ||
| 2180 | ST JEAN | 1,43 tx | |||
| 2183 | MARIE ANNE | 1,2 tx | |||
| 2190 | SAINT MICHEL (ex BR6770) [plaisance ?] | 1948 | 1,19 tx | ||
| 2191 | SIMONE | 1,86 tx | |||
| 2193 | ND DE KERNITRON | 3 tx | |||
| 2194 | EMMA | 1925 | 1,68 tx | ||
| 2196 | ANNE | 1925 | 1,68 tx | ||
| 2198 | DIXMUDE | 1925 | 1,49 tx | ||
| 2201 | SAINT EGAREC | 1925 | 1,77 tx | ||
| 2203 | NAUTILUS | 1,74 tx | |||
| 2204 | passé "JEANNE" (Lannion 702) en 08.1937 | 1925 | 1,62 tx | ||
| 2207 | passé "LAPOUS MOR" (CM2757) en 1941 | 1925 | 5,56 tx | ||
| 2209 | TEMPÊTE | 1925 | 1,69 tx | ||
| 2210 | TOS MOR | 19,43 tx | |||
| 2211 | COURAGEUSE | 3,35 tx | |||
| 2212 | PELICAN | 1,7 tx | |||
| 2221 | LUTIN | 1925 | 1,57 tx | ||
| 2231 | CLEMENTINE (passé BR5903 en 1936) | 1925 | 1,72 tx | ||
| 2232 | CLERIS | 1925 | 1,55 tx | ||
| 2242 | ISLY | 1925 | 1,51 tx | ||
| 2244 | ATAO | 1925 | 1,06 tx | ||
| 2245 | MARIE JOSEPH | 1,95 tx | |||
| 2250 | BERCEAU DES FLOTS | 4,06 tx | |||
| 2252 | KENAVO | 3,31 tx | |||
| 2253 | ANNE MARIE MADELEINE (passé LO3356 en 12.1928) | 1913 | 71,58 tx | ||
| 2256 | PETIT FRERE | 3,29 tx | |||
| 2258 | VOLONTE DE DIEU | 6,77 tx | |||
| 2260 | POURQUOI PAS | 7,45 tx | |||
| 2265 | JEANNE D'ARC | 7,2 tx | |||
| 2266 | SAINT LOUIS | 1,42 tx | |||
| 2267 | STEREDEN VOR | 1,42 tx | |||
| 2269 | MORLAIX | 19,47 tx | |||
| 2273 | PATRIA | 1926 | 1,04 tx | ||
| 2274 | RIC | 1926 | 1,39 tx | ||
| 2276 | FRANCE | 1926 | 1,28 tx | ||
| 2277 | LUCIE | 1925 | 1,38 tx | ||
| 2278 | passé "MARIE" (BR6816) en 1949 | 1926 | 1,11 tx | ||
| 2279 | SAINT YVES | 1925 | 1,47 tx | ||
| 2280 | PARIS | 1926 | 1,28 tx | ||
| 2281 | NIC (passé BR6782 en 1948) | 1926 | 1,28 tx | ||
| 2282 | THERESE | 1926 | 1,34 tx | ||
| 2290 | LEON | 1926 | 1,45 tx | ||
| 2291 | YVONNE | 1926 | 1,47 tx | ||
| 2292 | SAINT LOUIS | 1926 | 1,38 tx | ||
| 2294 | passé "AMITIE" (BR6193) en 1941 | 1926 | 8m82 | 9,5 tx | |
| 2302 | ALGER | 1926 | 1,43 tx | ||
| 2303 | NAUTILUS | 1,75 tx | |||
| 2305 | MARIE LUCIENNE | 1,38 tx | |||
| 2309 | LUTIN | 1925 | 4,42 tx | ||
| 2315 | AVIATEUR MARC POURPRE | 2,43 tx | |||
| 2317 | ST JEAN | 1926 | 1,51 tx | ||
| 2319 | PETIT JEAN | 1,28 tx | |||
| 2320 | SAINT PAUL | 1926 | 1,67 tx | ||
| 2321 | JEANNE D'ARC | 2 tx | |||
| 2326 | BREIZ IZEL | 1926 | 7,13 tx | ||
| 2327 | JEAN RENE / ST JACQUES | 1,9 tx | |||
| 2329 | SAINT CHRISTOPHE | 1926 | 1,51 tx | ||
| 2331 | JEANNE YVONNE | 1926 | 1,42 tx | ||
| 2332 | passé "BAPTISTE MARCEL" (Lannion 633) en 02.1934 | 1926 | 19,71 tx | ||
| 2335 | LA BRISE | 2,61 tx | |||
| 2336 | ETOILE DE MER | 1926 | 1,53 tx | ||
| 2341 | GLOIRE A DIEU | 1926 | 1,48 tx | ||
| 2342 | YVONNE | 2,57 tx | |||
| 2343 | VICTOR | 1,99 tx | |||
| 2345 | passé "CHARLES MARTEL" (Lannion 691) en 03.1937 | 1,8 tx | |||
| 2348 | STELLA II | 14,35 tx | |||
| 2349 | AMOUR DU TRAVAIL | 4,68 tx | |||
| 2358 | ROSE | 1927 | |||
| 2361 | RENEE ANNETTE | 1,98 tx | |||
| 2362 | JA | 1927 | 1,29 tx | ||
| 2367 | ST QUIREC | 1,49 tx | |||
| 2371 | JEANNE D'ARC | 1927 | 1,83 tx | ||
| 2372 | ESPOIR | 1926 | 1,72 tx | ||
| 2374 | PERACK | 1927 | 1,57 tx | ||
| 2381 | JEANNE | 1927 | 1,38 tx | ||
| 2383 | BERCEAU DE ST PIERRE | 1927 | 1,17 tx | ||
| 2385 | ROSE | 1927 | 1,65 tx | ||
| 2386 | CHARLOTTE | 3,43 tx | |||
| 2387 | SAINT LOUIS | 1927 | 1,33 tx | ||
| 2389 | ROSE | 1927 | 1,88 tx | ||
| 2390 | ANTOINE | 1927 | 1,45 tx | ||
| 2392 | JEAN BART | 1926 | |||
| 2398 | ST JEAN | 1,07 tx | |||
| 2402 | GLANEUSE | 1,94 tx | |||
| 2405 | STRINQUER DOUR | 1,96 tx | |||
| 2407 | BRISE LAMES | 2,6 tx | |||
| 2409 | ALL RIGHT | 1,84 tx | |||
| 2412 | FERNAND | 1,88 tx | |||
| 2415 | MON DESIR | 3,96 tx | |||
| 2416 | REINE DES MERS (passé BR6188 en 1941) | 1927 | 3,96 tx | ||
| 2417 | YVONNE | 1927 | 1,84 tx | ||
| 2420 | HIRONDELLE | 1,96 tx | |||
| 2421 | passé "ETOILE FILANTE " (BR6248) en 1941 | 1927 | 3,14 tx | ||
| 2422 | HELENE / JEANNE | 1,9 tx | |||
| 2426 | passé "LOUIS-MADELEINE" (CM2761) en 1941 | 1926 | 23,97 tx | ||
| 2427 | SAINT ESPRIT | 1,45 tx | |||
| 2428 | FLEUR DE LISIEUX | 1,23 tx | |||
| 2429 | AUGUSTINE | 1928 | 1,43 tx | ||
| 2430 | LAPOUS MOR / JANINE II | 5,39 tx | |||
| 2439 | DEUX AMIS | 1,3 tx | |||
| 2443 | ALICE ET LUCIENNE | 2,23 tx | |||
| 2446 | EVA | 1928 | 1,49 tx | ||
| 2449 | LA FAUVETTE | 1,86 tx | |||
| 2452 | CHRISTIANE | 1,23 tx | |||
| 2456 | MONT' LA DESSUS | 1,21 tx | |||
| 2458 | ST PIERRE | 1,84 tx | |||
| 2460 | ETOILE DE MER | 1,86 tx | |||
| 2461 | ANITA | 1,8 tx | |||
| 2465 | INSAISISSABLE | 1,88 tx | |||
| 2467 | CHARLES MARTEL | 1,87 tx | |||
| 2472 | DORDOGNE (passé BR5989 en 1937) | 1925 | 3,18 tx | ||
| 2473 | SAINT YVES | 1,85 tx | |||
| 2474 | MYSIS | 2,41 tx | |||
| 2477 | SANS SOUCI | 1,81 tx | |||
| 2480 | NUNGESSER ET COLI | 1,98 tx | |||
| 2482 | AVENTURIER | 3,04 tx | |||
| 2483 | PATRIE | 1929 | 1,56 tx | ||
| 2484 | SIMONE | 1,66 tx | |||
| 2486 | SIMONE | 1,66 tx | |||
| 2487 | SAINT BREVALAIRE | 1929 | 1,39 tx | ||
| 2488 | TROIS FRERES | 1929 | 1,42 tx | ||
| 2489 | LE RÊVE | 1,04 tx | |||
| 2490 | passé "ANNE LOUISE" (BR6176) en 1941 | 1929 | 7,76 tx | ||
| 2491 | PAUL ET JEAN | 8,48 tx | |||
| 2493 | SAINTE-ANNE | ||||
| 2494 | EMILE | 1929 | 1,26 tx | ||
| 2495 | PIRATE | 3,53 tx | |||
| 2497 | MARIE | 1,25 tx | |||
| 2500 | JEANNETTE | 2,53 tx | |||
| 2503 | JEANNE D'ARC | 1929 | 1,79 tx | ||
| 2504 | SAINT YVES | 1,85 tx | |||
| 2505 | passé "GABRIELLE" (Lannion 669) en 11.1935 | 1929 | 3,54 tx | ||
| 2506 | passé "REDER MOR" (BR6872) en 1950 | 1928 | 1,46 tx | ||
| 2507 | ANDANE | 2,58 tx | |||
| 2511 | passé "JEANNE D'ARC" (Lannion 722) en 12.1939 | 1929 | 1,85 tx | ||
| 2514 | REDER MOR | 1,4 tx | |||
| 2515 | TROIS COUSINS | 2,16 tx | |||
| 2517 | ETOILE DU MARIN | 3,64 tx | |||
| 2520 | YOUYOU | 1929 | 1,02 tx | ||
| 2521 | REINE DES MERS (ex Conquet 3257) | 1913 | 4,31 tx | ||
| 2522 | SAINT PIERRE | 1929 | 1,33 tx | ||
| 2524 | NOTRE-DAME D'ESPERANCE | 1929 | |||
| 2525 | REQUIN (passé BR6646 en 1947) | 1929 | 1,36 tx | ||
| 2528 | FAUCON (passé BR6660 en 1947) | 1928 | 1,84 tx | ||
| 2529 | TROIS FRERES | 1,08 tx | |||
| 2531 | LA MASCOTTE | 1,95 tx | |||
| 2533 | MARGUERITE | 1,25 tx | |||
| 2536 | C. K | 1929 | 1,37 tx | ||
| 2537 | COQ DE L'ILE | 3,15 tx | |||
| 2538 | INSOUCIEUSE | 3,39 tx | |||
| 2539 | FLEUR DE LISIEUX | 4,1 tx | |||
| 2541 | PERACK | 1,67 tx | |||
| 2542 | BELLE POULE | 3,31 tx | |||
| 2543 | LUCIENNE | 1,93 tx | |||
| 2544 | HELENE | 3,26 tx | |||
| 2547 | ST JEAN | 1,79 tx | |||
| 2548 | FRANCOISE | 2,04 tx | |||
| 2549 | AÏ | 1930 | 1,64 tx | ||
| 2551 | LA MARNE | 1930 | 1,47 tx | ||
| 2552 | REINE | 1930 | 1,07 tx | ||
| 2553 | ANNA | 1930 | 1,91 tx | ||
| 2555 | AUGUSTINE | 1929 | 1,25 tx | ||
| 2556 | ETOILE | 1,29 tx | |||
| 2557 | HELENE | 1,72 tx | |||
| 2560 | SAINTE ANNE | 1930 | 1,47 tx | ||
| 2561 | HUBERT | 0,93 tx | |||
| 2562 | DROIT TOUJOURS | 2,23 tx | |||
| 2563 | STE ANNE | 1,82 tx | |||
| 2565 | BREIZ ATAO | 0,66 tx | |||
| 2566 | ONDINE | 1,95 tx | |||
| 2568 | BRIGNOGAN (passé BR6814 en 1949) | 1927 | 1,55 tx | ||
| 2569 | TRIAGOS | 1,81 tx | |||
| 2570 | PETIT VINCENT | 1,94 tx | |||
| 2572 | DENISE | 0,78 tx | |||
| 2574 | passé "PROVENCE" (BR6182) en 1941 | 1930 | 1,64 tx | ||
| 2579 | GOULVEN | 1930 | 1,59 tx | ||
| 2581 | MARIE | 1930 | 1,61 tx | ||
| 2582 | EUGENIE | 1,87 tx | |||
| 2583 | DIXMUDE | 1930 | 1,72 tx | ||
| 2584 | passé "LEONIE / IDEALE" (Lannion 654) en 03.1935 | 1928 | 1,91 tx | ||
| 2586 | BLEIZ-MOR (passé BR6216 en 1941) | 1930 | 3,62 tx | ||
| 2588 | JEANNIE | 1,52 tx | |||
| 2590 | ST JACQUES | 2,26 tx | |||
| 2592 | YVONNE | 1,5 tx | |||
| 2595 | YLENIE | 2,1 tx | |||
| 2596 | MARTIN PÊCHEUR | 1,94 tx | |||
| 2598 | ETOILE | 5,55 tx | |||
| 2599 | NOTRE-DAME DE PENZE (gabarre) | 13,2 tx | |||
| 2600 | MARIE | 1,62 tx | |||
| 2602 | LE GOËLAND | 1,67 tx | |||
| 2604 | LOUTRE | 3,94 tx | |||
| 2609 | BON RETOUR | 1931 | 1,73 tx | ||
| 2610 | LA HIRE | 1931 | 1,72 tx | ||
| 2611 | THERESE | 1930 | 0,99 tx | ||
| 2612 | PERLE | 1931 | 1,75 tx | ||
| 2613 | GOËLAND (ex BR4803) (passé BR6778 en 1948) | 1926 | 1,34 tx | ||
| 2614 | INTRON VARIA CALLOT (passé BR6963 en 1952) | 1931 | 6,16 tx | ||
| 2615 | JEAN PIERRE | 1,45 tx | |||
| 2619 | GISELE | 1,84 tx | |||
| 2620 | THERESE | 1931 | 1,28 tx | ||
| 2622 | ESPERANCE | 1931 | 1,21 tx | ||
| 2627 | ANNE MARIE | 1,72 tx | |||
| 2629 | TROIS AMIS | 1,88 tx | |||
| 2630 | MATHILDE | 1931 | 1,57 tx | ||
| 2631 | REDER MOR | 1931 | 1,36 tx | ||
| 2632 | RÊVE | 1,25 tx | |||
| 2633 | L'EPHEMERE | 1,56 tx | |||
| 2635 | REINE | 1931 | 1,66 tx | ||
| 2642 | BON RETOUR | 1931 | 0,94 tx | ||
| 2643 | DEUX FRERES | 1,04 tx | |||
| 2646 | PIRATE II | 12,03 tx | |||
| 2647 | RENE | 1931 | 1,24 tx | ||
| 2650 | A V.M. | 1,77 tx | |||
| 2653 | DILIGENTE II | 2,61 tx | |||
| 2654 | ST YVES | 1931 | 1,11 tx | ||
| 2655 | JEANNE | 1,82 tx | |||
| 2657 | LE BRIX | 1,53 tx | |||
| 2658 | PATAPOUF | 0,91 tx | |||
| 2661 | MAHARITE | 1,85 tx | |||
| 2662 | ANNA II | 2,1 tx | |||
| 2663 | MOROCH | 1,96 tx | |||
| 2666 | MARIE | 1,8 tx | |||
| 2669 | TANTE FINE | 3,62 tx | |||
| 2670 | TROIS FRERES | 1,5 tx | |||
| 2671 | GOUSTADICK | 1,35 tx | |||
| 2672 | BERCEAU DU MARIN | 3,16 tx | |||
| 2674 | RAPIDE | 1932 | 0,99 tx | ||
| 2677 | MARCEL | 1932 | 1,27 tx | ||
| 2678 | TIMANTIS | 0,84 tx | |||
| 2679 | SCARVIC II | 1,88 tx | |||
| 2680 | SAINT PIERRE | 5 tx | |||
| 2681 | PETIT PIERRE | 1 tx | |||
| 2682 | SAINT JEAN | 1,16 tx | |||
| 2687 | FLEUR DE MAI | 1,3 tx | |||
| 2688 | DENISE | 2,74 tx | |||
| 2690 | ROITELET | 1,88 tx | |||
| 2693 | SAINT LOUIS | 1,74 tx | |||
| 2695 | SOUVENIR | 1,98 tx | |||
| 2696 | ERNESTINE (passé BR6801 en 1949) | 1932 | 1,32 tx | ||
| 2698 | MARCELLINE | 1,67 tx | |||
| 2699 | DALH ATAO | 1,16 tx | |||
| 2702 | STE ANNE (passé BR7084 en 1955) | 1932 | 5,85 tx | ||
| 2704 | MARCEL | 1,59 tx | |||
| 2705 | TACO | 1,24 tx | |||
| 2706 | ONDINE | 1,86 tx | |||
| 2707 | CA Y EST | 1,65 tx | |||
| 2709 | passé "DIOUALLIT" (DZ3404 / CC3018 / VA3473) | 1932 | 3,59 tx | ||
| 2711 | COQ DU VILLAGE | 1928 | 1,4 tx | ||
| 2712 | passé "ST JOSEPH" (Lannion 700) en 07.1937 | 1932 | 2,34 tx | ||
| 2713 | DEUX FRERES | 1930 | 1,33 tx | ||
| 2714 | ETOILE DU MARIN | 6,45 tx | |||
| 2715 | SAINT JEAN | 1,85 tx | |||
| 2717 | OISEAU DE LA TEMPÊTE (passé CM2875 en 1947) | 1932 | 8m68 | 3,36 tx | |
| 2718 | SAINT PAUL | 18,18 tx | |||
| 2719 | MOUETTE | 1,9 tx | |||
| 2720 | BRISE LAMES II | 10,02 (6,95) tx | |||
| 2722 | GUILLAUME | 1,85 tx | |||
| 2724 | PRIMEL | 22,75 tx | |||
| 2727 | LAPOUS OD | 1,68 tx | |||
| 2728 | MARGUERITE | 18 tx | |||
